機構の実績
令和5年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
1 年度集計 6市町村 304件
(単位:千円)
引受額
総額 | 元金 | 督促料 | |
---|---|---|---|
税 | 34,593 | 34,482 | 112 |
料 | 5,107 | 5,069 | 38 |
私債権 | 102,308 | 102,308 | 0 |
全体 | 142,009 | 141,859 | 150 |
徴収額
総額 | 元金 | 督促料 | 延滞金 | |
---|---|---|---|---|
税 | 21,484 | 17,107 | 51 | 4,327 |
料 | 3,402 | 3,225 | 27 | 150 |
私債権 | 19,755 | 17,534 | 0 | 2,221 |
全体 | 44,641 | 37,866 | 78 | 6,697 |
収納率
総額割合 | 元金割合 |
---|---|
62% | 50% |
67% | 64% |
19% | 17% |
31% | 27% |
※元金には本税(料)、延滞金には遅延損害金を含む
2 科目別徴収実績(本税(料)・元金のみ)
(単位:千円)
科目 | 引受額 | 徴収額 | 徴収率 |
---|---|---|---|
個人住民税 | 10,361 | 4,123 | 40% |
固定資産税 | 6,465 | 3,322 | 51% |
軽自動車税 | 1,082 | 566 | 52% |
国民健康保険税 | 16,574 | 9,095 | 55% |
介護保険料 | 4,037 | 2,577 | 64% |
後期高齢者医療保険料 | 965 | 581 | 60% |
下水道使用料 | 67 | 67 | 100% |
住宅新築資金(宅地・改修含む) | 60,787 | 8,906 | 15% |
災害復旧支援資金 | 1,247 | 510 | 41% |
奨学資金 | 2,570 | 867 | 34% |
水道使用料 | 1,541 | 712 | 46% |
住宅使用料 | 35,623 | 6,290 | 18% |
学校給食費 | 471 | 249 | 53% |
特別保育料 | 69 | 0 | 0% |
合計 | 141,859 | 37,866 | 27% |
3 処分実績(主なものを抜粋)
(単位:件)
滞納処分 | 民事訴訟等 | ||
---|---|---|---|
預貯金 | 52 | 支払督促 | 9 |
保険 | 23 | 訴えの提起 | 6 |
給与・年金 | 39 | 強制執行 | 2 |
動産 | 7 | 担保実行 | 3 |
不動産 | 23 | ||
合計 | 144 | 合計 | 20 |
4 公売実績
(単位:件、円)
動産 | 出品数 | 落札数 | 売却価格 | 参加自治体数 |
---|---|---|---|---|
官公庁オークション | 82 | 64 | 152,293 | ー |
合同公売会 | 1 | 1 | 25,000 | 34 |
合計 | 83 | 65 | 177,293 | 34 |
不動産 | 出品数 | 落札数 | 売却価格 | 参加自治体数 |
---|---|---|---|---|
官公庁オークション | 0 | 0 | 0 | ー |
合同公売会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
※出品数、参加自治体の合計は延べ件数で集計
5 処理別件数
(単位:件)
完納による終結 | 126 | 本税(料)、元金、督促手数料、延滞金をすべて徴収したもの |
---|---|---|
執行停止・債権放棄相当と判断 | 21 | 滞納処分の停止及び債権放棄を前提として意見書を添えて返還 |
市町村管理のため返還 | 23 | 市町村での対応が徴収上有利または効果的と判断して返還 |
翌年度への再移管 | 134 | 令和6年度も機構で管理・徴収することが必要と判断したもの |
合計 | 304 |
過去の執行状況概要
令和4年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要令和3年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
令和2年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
令和元年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
平成30年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
平成29年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
平成28年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要