機構の実績
令和3年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
1.受託額
6市町村 (256件(うち件数割対象137件))
(単位:千円)
全体(A)=(B)+(C) | 本税・料・元金(B) | 督促(C) | |
---|---|---|---|
全体 | 158,880 | 158,586 | 294 |
税 | 37,802 | 37,611 | 191 |
強制 | 3,580 | 3,477 | 103 |
私債権 | 117,498 | 117,498 | 0 |
2.徴収額(市町窓口収納分含む)
(単位:千円)
全体(D)=(E)+(F)+(G) | 本税・料・元金(E) | 督促(F) | 延滞金・利息(G) | |
---|---|---|---|---|
全体 | 61,277 | 50,357 | 143 | 10,777 |
税 | 33,248 | 25,597 | 115 | 7,536 |
強制 | 2,845 | 2,721 | 28 | 96 |
私債権 | 25,184 | 22,039 | 0 | 3,145 |
3.収納率
受託額(A)に対する徴収額(D) の占める割合(D)/(A) |
本税・料・元金徴収率 (E)/(B) |
|
---|---|---|
全体 | 38.57% | 31.75% |
税 | 87.95% | 68.06% |
強制 | 79.47% | 78.26% |
私債権 | 21.43% | 18.76% |
4.税目別実績(本税・料・元金のみ)
単位:千円、%
科目 | 受託額 | 徴収額 | 徴収率 |
---|---|---|---|
個人住民税(普徴) | 10,510 | 5,880 | 55.95% |
個人住民税(特徴) | 0 | 0 | - |
法人住民税 | 0 | 0 | - |
固定資産税 | 8,194 | 4,467 | 54.52% |
軽自動車税 | 1,140 | 848 | 74.39% |
国民健康保険税 | 17,767 | 14,402 | 81.06% |
介護保険料 | 3,060 | 2,374 | 77.58% |
後期高齢者医療保険料 | 380 | 310 | 81.58% |
保育料 | 7 | 7 | 100.00% |
下水道使用料 | 30 | 30 | 100.00% |
住宅使用料 | 32,893 | 8,242 | 25.06% |
水道使用料(簡易水道含む) | 690 | 653 | 94.64% |
住宅新築資金 | 58,750 | 7,485 | 12.74% |
宅地取得資金 | 17,262 | 1,507 | 8.73% |
住宅改修資金 | 3,882 | 2,828 | 72.85% |
災害復旧支援資金 | 1,793 | 245 | 13.66% |
奨学資金 | 2,173 | 1,024 | 47.12% |
レンタルハウス使用料 | 55 | 55 | 100.00% |
合計 | 158,586 | 50,357 | 31.75% |
※金額については全て千円未満繰上げ
(税)68.06%(強制)78.26%
(私+非強制)18.76%
5.処理別内容
合計 256件
完納による終結 | 119 | 本税,元金,督促手数料,延滞金を全て徴収 |
---|---|---|
執行停止/債権放棄相当と判断 | 11 | 滞納処分の執行停止及び債権放棄と判断 |
市町村管理による返還(通常返還) | 5 | 差押・分納の継続などで市町村へ返還 |
翌年度への再移管 | 121 | 4年度も機構で継続して徴収すべきと判断 |
合計 | 256 |
6.処分件数(滞納処分,訴訟手続き等)
総件数 | 144 | (滞納処分) 税及び強制徴収公債権に関するもの |
預貯金 | 50 | (民事訴訟等) 私債権に関するもの |
訴えの提起 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険 | 9 | 訴えの提起(民事訴訟法395条) | 3 | ||||
給与 | 8 | 支払督促 | 4 | ||||
年金 | 20 | 仮執行宣言付支払督促 | 2 | ||||
その他債権 | 0 | 訴訟上の和解(決定含む) | 1 | ||||
出資金 | 0 | 即決和解(訴え提起前の和解) | 0 | ||||
捜索(動産差押) | 23 | 民事調停 | 0 | ||||
捜索(差押なし) | 6 | 担保権実行 | 3 | ||||
不動産 | 8 | 強制執行 | 2 | ||||
その他 | 4 | その他 | 0 | ||||
参加差押・交付要求 | 0 | 配当要求・破産手続参加 | 0 | ||||
合計 | 128 | 合計 | 16 |
7.公売実績
種類 | 出品数 | 落札数 | 売却価格 | 参加自治体数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
動産 | インターネット | 50 | 34 | 152,070 | ― | |
窓口公売 | 41 | 25 | 154,868 | 46 | ||
会場公売 | ― | ― | ― | ― | ||
不動産 | インターネット | 9 | 1 | 1,751,234 | ― | |
窓口公売 | 1 | 1 | 38,500 | 1 | ||
会場公売 | 9 | 1 | 1,280,000 | 4 | ||
合計 | 110 | 62 | 3,376,672 | 51 |
過去の執行状況概要
令和2年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要令和元年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
平成30年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
平成29年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
平成28年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要