機構の実績
令和2年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
1.受託額
6市町村 (245件(うち件数割対象176件))
(単位:千円)
全体(A)=(B)+(C) | 本税・料・元金(B) | 督促(C) | |
---|---|---|---|
全体 | 173,965 | 173,638 | 327 |
税 | 44,489 | 44,205 | 284 |
強制 | 3,919 | 3,876 | 43 |
私債権 | 125,557 | 125,557 | 0 |
2.徴収額(市町窓口収納分含む)
(単位:千円)
全体(D)=(E)+(F)+(G) | 本税・料・元金(E) | 督促(F) | 延滞金・利息(G) | |
---|---|---|---|---|
全体 | 84,777 | 62,774 | 228 | 21,775 |
税 | 44,441 | 29,728 | 193 | 14,520 |
強制 | 3,811 | 3,280 | 35 | 496 |
私債権 | 36,525 | 29,766 | 0 | 6,759 |
3.収納率
受託額(A)に対する徴収額(D) の占める割合(D)/(A) |
本税・料・元金徴収率 (E)/(B) |
|
---|---|---|
全体 | 48.73% | 36.15% |
税 | 99.89% | 67.25% |
強制 | 97.24% | 84.62% |
私債権 | 29.09% | 23.71% |
4.税目別実績(本税・料・元金のみ)
単位:千円、%
科目 | 受託額 | 徴収額 | 徴収率 |
---|---|---|---|
個人住民税(普徴) | 10,815 | 5,617 | 51.94% |
個人住民税(特徴) | 312 | 236 | 75.64% |
法人住民税 | 105 | 105 | 100.00% |
固定資産税 | 11,196 | 6,435 | 57.48% |
軽自動車税 | 1,600 | 1,302 | 81.38% |
国民健康保険税 | 20,177 | 16,033 | 79.46% |
介護保険料 | 2,800 | 2,227 | 79.54% |
後期高齢者医療保険料 | 984 | 984 | 100.00% |
保育料 | 51 | 51 | 100.00% |
下水道使用料 | 22 | 0 | 0.00% |
住宅使用料 | 23,954 | 10,722 | 44.76% |
水道使用料(簡易水道含む) | 2,360 | 1,900 | 80.51% |
住宅新築資金 | 62,281 | 8,834 | 14.18% |
宅地取得資金 | 19,832 | 1,401 | 7.06% |
住宅改修資金 | 8,119 | 221 | 2.72% |
災害復旧支援資金 | 7,475 | 5,742 | 76.82% |
給食費 | 186 | 146 | 78.49% |
奨学資金 | 550 | 0 | 0.00% |
レンタルハウス使用料 | 400 | 400 | 100.00% |
研修ハウス使用料 | 400 | 400 | 100.00% |
合計 | 173,619 | 62,756 | 36.15% |
※金額については全て千円未満繰上げ
(税)67.25%(強制)84.57%
(私+非強制)23.71%
5.処理別内容
合計 245件
完納による終結 | 126 | 本税,元金,督促手数料,延滞金を全て徴収 |
---|---|---|
執行停止/債権放棄相当と判断 | 2 | 滞納処分の執行停止及び債権放棄と判断 |
市町村管理による返還(通常返還) | 10 | 差押・分納の継続などで市町村へ返還 |
翌年度への再移管 | 107 | 3年度も機構で継続して徴収すべきと判断 |
合計 | 245 |
6.処分件数(滞納処分,訴訟手続き等)
総件数 | 125 | (滞納処分) 税及び強制徴収公債権に関するもの |
預貯金 | 60 | (民事訴訟等) 私債権に関するもの |
訴えの提起 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険 | 9 | 訴えの提起(民事訴訟法395条) | 1 | ||||
給与 | 10 | 支払督促 | 6 | ||||
年金 | 9 | 仮執行宣言付支払督促 | 0 | ||||
その他債権 | 4 | 訴訟上の和解(決定含む) | 0 | ||||
出資金 | 0 | 即決和解(訴え提起前の和解) | 1 | ||||
捜索(動産差押) | 11 | 民事調停 | 0 | ||||
捜索(差押なし) | 5 | 担保権実行 | 4 | ||||
不動産 | 3 | 強制執行 | 0 | ||||
その他 | 0 | その他 | 0 | ||||
参加差押・交付要求 | 2 | 配当要求・破産手続参加 | 0 | ||||
合計 | 113 | 合計 | 12 |
7.公売実績
種類 | 出品数 | 落札数 | 売却価格 | 参加自治体数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
動産 | インターネット | ― | ― | ― | ― | |
窓口公売 | 30 | 25 | 19,448 | 46 | ||
会場公売 | ― | ― | ― | ― | ||
不動産 | インターネット | 1 | 0 | ― | ― | |
窓口公売 | 1 | 1 | 1,450,000 | 1 | ||
会場公売 | 5 | 1 | 787,878 | 3 | ||
合計 | 37 | 27 | 2,257,326 | 50 |
過去の執行状況概要
令和元年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要平成30年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
平成29年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
平成28年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要