機構の実績
令和元年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
1.受託額
6市町村 184人
(単位:千円)
全体(A)=(B)+(C) | 本税・料(B) | 督促(C) | |
---|---|---|---|
全体 | 166,979 | 166,645 | 334 |
税 | 54,744 | 54,442 | 302 |
料 | 5,373 | 5,341 | 32 |
私債権 | 106,862 | 106,862 | 0 |
2.徴収額(市町窓口収納分含む)
(単位:千円)
全体 (D)=(E)+(F)+(G) |
本税・料・元金(E) | 督促(F) | 延滞金・利息(G) | |
---|---|---|---|---|
全体 | 67,412 | 49,466 | 202 | 17,744 |
税 | 50,726 | 34,606 | 181 | 15,939 |
料 | 3,774 | 3,604 | 21 | 149 |
私債権 | 12,912 | 11,256 | 0 | 1,656 |
3.収納率
受託額(A)に対する徴収額(D) の占める割合(D)/(A) |
本税・料・元金徴収率 (E)/(B) |
|
---|---|---|
全体 | 40.4% | 29.7% |
税 | 92.7% | 63.6% |
料 | 70.2% | 67.5% |
私債権 | 12.1% | 10.5% |
4.税目別実績(本税のみ)
単位:千円、%
税目 | 受託額 | 徴収額 | 徴収率 |
---|---|---|---|
個人住民税(特徴・普徴) | 13,369 | 10,542 | 78.9% |
法人住民税 | 50 | 0 | 0.0% |
固定資産税 | 10,003 | 4,071 | 40.7% |
軽自動車税 | 1,193 | 844 | 70.7% |
国民健康保険税 | 29,827 | 19,149 | 64.2% |
介護保険料 | 2,195 | 1,360 | 62.0% |
後期高齢者医療保険料 | 2,161 | 1,899 | 87.9% |
保育料 | ― | ― | ― |
下水道使用料 | 985 | 345 | 35.0% |
住宅使用料 | 6,911 | 892 | 12.9% |
水道使用料 | 3,251 | 987 | 30.4% |
住宅新築資金 | 61,212 | 6,841 | 11.2% |
宅地取得資金 | 14,842 | 168 | 1.1% |
住宅改修資金 | 7,286 | 0 | 0.0% |
災害復旧支援資金 | 12,843 | 2,368 | 18.4% |
給食費 | 41 | 0 | 0.0% |
奨学資金 | 476 | 0 | 0.0% |
計 | 166,645 | 49,466 | 29.7% |
※金額については全て千円未満繰上げ
5.処理別内容
合計 184件
完納 | 66 | :本税、督促手数料、延滞金を全て徴収した案件 |
---|---|---|
執行停止 債権放棄 |
11 | :滞納処分の執行停止及び債権放棄と判断した案件 |
再移管 | 73 | :2年度も機構で継続して徴収すべきと判断した案件 |
返還 | 34 | :残額が少額、延滞金のみなどで市町村へ返還する案件 |
6.差押え件数
154件(31.4.1~2.3.31まで)
件数内訳
預貯金 | 40 |
---|---|
動産 | 13 |
給与 | 16 |
保険 | 22 |
不動産 | 35 |
その他債権(年金・売掛金・請負代金等) | 13 |
参加差押・交付要求 | 15 |
7.公売件数(売却件数)
94件(31.4.1~2.3.31まで)
件数内訳
種類 | 件数 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
動産 | インターネット | 47 | 179,913円 | ||
窓口公売 | 10 | 11,830円 | |||
会場公売 | 34 | 40,855円 | |||
不動産 | 会場公売 | 3 | 4,447,000円 |
過去の執行状況概要
平成30年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要平成29年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
平成28年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要