機構の実績
平成30年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
1.受託額
6市町村 207人
(単位:千円)
全体(A)=(B)+(C) | 本税・料(B) | 督促(C) | |
---|---|---|---|
全体 | 83,968 | 83,485 | 483 |
税 | 79,990 | 79,538 | 452 |
料 | 3,978 | 3,947 | 31 |
2.徴収額(市町窓口収納分含む)
(単位:千円)
全体 (D)=(E)+(F)+(G) |
本税・料(E) | 督促(F) | 延滞金(G) | |
---|---|---|---|---|
全体 | 65,112 | 49,762 | 275 | 15,075 |
税 | 63,320 | 47,995 | 260 | 15,065 |
料 | 1,792 | 1,767 | 15 | 10 |
3.収納率
受託額(A)に対する徴収額(D) の占める割合(D)/(A) |
本税徴収率 (E)/(B) |
|
---|---|---|
全体 | 77.5% | 59.6% |
税 | 79.2% | 60.3% |
料 | 45.0% | 44.8% |
4.税目別実績(本税のみ)
単位:千円、%
税目 | 受託額 | 徴収額 | 徴収率 |
---|---|---|---|
市町村県民税 | 20,379 | 14,004 | 68.7% |
固定資産税 | 14,215 | 7,220 | 50.8% |
軽自動車税 | 1,236 | 757 | 61.2% |
国民健康保険税 | 43,707 | 26,014 | 59.5% |
介護保険料 | 2,288 | 1,016 | 44.4% |
後期高齢者医療保険料 | 414 | 271 | 65.5% |
保育料 | 128 | 16 | 12.5% |
下水道使用料 | 1,117 | 465 | 41.6% |
計 | 83,484 | 49,763 | 59.6% |
5.処理別内容
合計 207件
完納 | 85 | :本税、督促手数料、延滞金を全て徴収した案件 |
---|---|---|
執行停止 | 15 | :滞納処分の執行停止と判断した案件 |
再移管 | 93 | :31年度も機構で継続して徴収すべきと判断した案件 |
返還 | 14 | :残額が少額、延滞金のみなどで市町村へ返還する案件 |
6.差押え件数
150件(30.4.1~31.3.31まで)
件数内訳
預貯金 | 51 |
不動産会場公売 3回 9件 (落札額:3件・11,461,000円) 動産ネット・会場公売 10回 208件 (落札額:181件・335,856円) |
---|---|---|
動産 | 18 | |
その他債権(保険・売掛金請負代金等) | 35 | |
給与・年金等 | 28 | |
不動産 | 12 | |
出資金 | 4 | |
家賃等 | 2 |
過去の執行状況概要
平成29年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要平成28年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要