機構の実績
令和4年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
1 年度集計 6市町村 331件(うち件数割対象167件)
(単位:千円)
引受額
総額 | 元金 | 督促料 | |
---|---|---|---|
税 | 43,442 | 43,230 | 212 |
強制 | 6,352 | 6,282 | 70 |
私債権 | 107,187 | 107,187 | 0 |
全体 | 156,981 | 156,699 | 282 |
徴収額
総額 | 元金 | 督促料 | 延滞金 | |
---|---|---|---|---|
税 | 33,237 | 26,005 | 136 | 7,096 |
強制 | 4,775 | 4,582 | 53 | 140 |
私債権 | 20,735 | 19,315 | 0 | 1,420 |
全体 | 58,748 | 49,902 | 189 | 8,657 |
収納率
総額割合 | 元金割合 |
---|---|
77% | 60% |
75% | 73% |
19% | 18% |
37% | 32% |
※元金には本税(料)、延滞金には遅延損害金を含む
2 科目別徴収実績(本税(料)・元金のみ)
(単位:千円)
科目 | 引受額 | 徴収額 | 徴収率 |
---|---|---|---|
個人住民税 | 11,038 | 5,256 | 48% |
固定資産税 | 8,403 | 4,119 | 49% |
軽自動車税 | 2,011 | 1,537 | 76% |
国民健康保険税 | 21,778 | 15,093 | 69% |
介護保険料 | 5,529 | 4,102 | 74% |
後期高齢者医療保険料 | 753 | 480 | 64% |
住宅新築資金(宅地・改修含む) | 72,921 | 10,928 | 15% |
災害復旧支援資金 | 1,649 | 401 | 24% |
奨学資金 | 1,738 | 387 | 22% |
水道使用料 | 350 | 199 | 57% |
住宅使用料 | 30,319 | 7,215 | 24% |
学校給食費 | 210 | 186 | 89% |
合計 | 156,699 | 49,902 | 32% |
3 処分実績(主なものを抜粋)
(単位:件)
滞納処分 | 民事訴訟等 | ||
---|---|---|---|
預貯金 | 78 | 支払督促 | 6 |
保険 | 35 | 訴えの提起 | 1 |
給与・年金 | 51 | 強制執行 | 3 |
捜索 | 53 | 担保実行 | 3 |
不動産 | 20 | ||
合計 | 237 | 合計 | 13 |
4 公売実績
(単位:件、千円)
動産 | 出品数 | 落札数 | 売却価格 | 参加自治体数 |
---|---|---|---|---|
官公庁オークション | 29 | 17 | 143,450 | ー |
合同公売会 | 66 | 15 | 145,672 | 43 |
窓口入札(郵送含む) | 3 | 3 | 6,000 | 1 |
合計 | 98 | 35 | 295,122 | 44 |
不動産 | 出品数 | 落札数 | 売却価格 | 参加自治体数 |
---|---|---|---|---|
官公庁オークション | 4 | 0 | 0 | ー |
合同公売会 | 8 | 0 | 0 | 3 |
窓口入札(郵送含む) | 1 | 1 | 692,000 | 1 |
13 | 1 | 692,000 | 4 |
※出品数、参加自治体の合計は延べ件数で集計
5 処理別件数
(単位:件)
完納による終結 | 175 | 本税(料)、元金、督促手数料、延滞金をすべて徴収したもの |
---|---|---|
執行停止・債権放棄相当と判断 | 17 | 滞納処分の停止及び債権放棄を前提として意見書を添えて返還 |
市町村管理のため返還 | 3 | 市町村での対応が徴収上有利または効果的と判断して返還 |
翌年度への再移管 | 140 | 令和5年度も機構で管理・徴収することが必要と判断したもの |
合計 | 335 |
※一部返還(税のみ停止など)を含むため、4件重複あり
過去の執行状況概要
令和3年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要令和2年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
令和元年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
平成30年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
平成29年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
平成28年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要