機構の実績
令和7年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
1 年度集計 6市町村 297件
(単位:千円)
引受額
| 総額 | 元金 | 督促料 | |
|---|---|---|---|
| 税 | 45,351 | 45,344 | 7 |
| 料 | 1,451 | 1,450 | 1 |
| 私債権 | 58,536 | 58,536 | 0 |
| 全体 | 105,338 | 105,330 | 8 |
徴収額
| 総額 | 元金 | 督促料 | 延滞金 | |
|---|---|---|---|---|
| 税 | 33,618 | 31,645 | 7 | 1,966 |
| 料 | 1,305 | 1,202 | 1 | 102 |
| 私債権 | 18,594 | 15,640 | 0 | 2,954 |
| 全体 | 53,517 | 48,487 | 8 | 5,022 |
収納率
| 総額割合 | 元金割合 |
|---|---|
| 74.1% | 69.8% |
| 90.0% | 82.9% |
| 31.8% | 26.7% |
| 50.8% | 46.0% |
※元金には本税(料)、延滞金には遅延損害金を含む
2 科目別徴収実績(本税(料)・元金のみ)
(単位:千円)
| 科目 | 引受額 | 徴収額 | 徴収率 |
|---|---|---|---|
| 個人住民税 | 10,295 | 8,609 | 83.6% |
| 法人住民税 | 91 | 91 | 100.0% |
| 固定資産税 | 7,661 | 5,173 | 67.5% |
| 軽自動車税 | 1,215 | 1,041 | 85.7% |
| 国民健康保険税 | 26,082 | 16,731 | 64.1% |
| 介護保険料 | 1,217 | 969 | 79.6% |
| 後期高齢者医療保険料 | 222 | 222 | 100.0% |
| 下水道使用料 | 11 | 11 | 100.0% |
| 住宅新築資金(宅地・改修含む) | 48,522 | 11,563 | 23.8% |
| 災害復旧支援資金 | 372 | 372 | 100.0% |
| 奨学資金 | 138 | 21 | 15.4% |
| 水道使用料 | 1,380 | 549 | 39.8% |
| 住宅使用料 | 7,992 | 3,003 | 37.6% |
| 学校給食費 | 132 | 132 | 100.0% |
| 合計 | 105,330 | 48,487 | 46.0% |
3 処分実績(主なものを抜粋)
(単位:件)
| 滞納処分 | 民事訴訟等 | ||
|---|---|---|---|
| 預貯金 | 79 | 支払督促 | 2 |
| 保険 | 19 | 訴えの提起 | 0 |
| 給与・年金 | 49 | 強制執行 | 2 |
| 家賃 | 1 | 担保実行 | 1 |
| 動産 | 8 | ||
| 不動産 | 6 | ||
| 合計 | 162 | 合計 | 5 |
4 公売実績
(単位:件、円)
| 動産 | 出品数 | 落札数 | 売却価格 | 参加自治体数 |
|---|---|---|---|---|
| 官公庁オークション | 4 | 4 | 94,400 | ー |
| 合同公売会(全体) | 375 | 82 | 1,704,218 | 34 |
| 合同公売会(機構分) | (18) | (0) | (0) | |
| 合計 | 379 | 86 | 1,798,618 | 34 |
| 不動産 | 出品数 | 落札数 | 売却価格 | 参加自治体数 |
|---|---|---|---|---|
| 官公庁オークション | 6 | 3 | 682,000 | ー |
| 合同公売会(全体) | 12 | 2 | 3,630,000 | 4 |
| 合同公売会(機構分) | (1) | (0) | (0) | |
| 合計 | 18 | 5 | 4,312,000 | 4 |
※出品数、参加自治体の合計は延べ件数で集計
5 処理別件数
(単位:件)
| 完納による終結 | 168 | 本税(料)、元金、督促手数料、延滞金をすべて徴収したもの |
|---|---|---|
| 執行停止・債権放棄相当と判断 | 6 | 滞納処分の停止及び債権放棄を前提として意見書を添えて返還 |
| 市町村管理のため返還 | 4 | 市町村での対応が徴収上有利または効果的と判断して返還 |
| 翌年度への再移管 | 119 | 令和8年度も機構で管理・徴収することが必要と判断したもの |
| 合計 | 297 |
過去の執行状況概要
令和6年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要令和5年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
令和4年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
令和3年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
令和2年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
令和元年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
平成30年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
平成29年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
平成28年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要