機構の実績
平成29年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
1.受託額
6市町村 264人
(単位:千円)
							| 全体(A)=(B)+(C) | 本税・料(B) | 督促(C) | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 128,550 | 127,797 | 753 | 
| 税 | 123,032 | 122,329 | 703 | 
| 料 | 5,518 | 5,468 | 50 | 
2.徴収額(市町窓口収納分含む)
(単位:千円)
							| 全体 (D)=(E)+(F)+(G) | 本税・料(E) | 督促(F) | 延滞金(G) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 78,463 | 60,387 | 377 | 17,699 | 
| 税 | 74,964 | 57,095 | 347 | 17,522 | 
| 料 | 3,499 | 3,292 | 30 | 177 | 
3.収納率
| 受託額(A)に対する徴収額(D) の占める割合(D)/(A) | 本税徴収率 (E)/(B) | |
|---|---|---|
| 全体 | 61.0% | 47.3% | 
| 税 | 60.9% | 46.7% | 
| 料 | 63.4% | 60.2% | 
4.税目別実績(本税のみ)
								単位:千円、%
							
							| 税目 | 受託額 | 徴収額 | 徴収率 | 
|---|---|---|---|
| 市町村県民税 | 27,118 | 11,630 | 42.9% | 
| 固定資産税 | 26,162 | 11,729 | 44.8% | 
| 軽自動車税 | 1,738 | 1,014 | 58.3% | 
| 国民健康保険税 | 67,311 | 32,722 | 48.6% | 
| 介護保険料 | 3,794 | 2,301 | 60.6% | 
| 後期高齢者医療保険料 | 103 | 81 | 78.6% | 
| 保育料 | 67 | 67 | 100.0% | 
| 下水道使用料 | 1,504 | 843 | 56.1% | 
| 計 | 127,797 | 60,387 | 47.3% | 
5.処理別内容
合計 264件
| 完納 | 91 | :本税、督促手数料、延滞金を全て徴収した案件 | 
|---|---|---|
| 執行停止 | 21 | :滞納処分の執行停止と判断した案件 | 
| 再移管 | 132 | :30年度も機構で継続して徴収すべきと判断した案件 | 
| 返還 | 20 | :残額が少額、延滞金のみなどで市町村へ返還する案件 | 
6.差押え件数
								131件(29.4.1~30.3.31まで)
								件数内訳
							
| 預貯金 | 28 | 不動産会場公売  4回    13件 (落札額:5件・7,109,503円) 動産ネット・会場公売 9回 177件 (落札額:120件・404,468円) | 
|---|---|---|
| 動産 | 34 | |
| その他債権(保険・売掛金請負代金等) | 19 | |
| 給与・年金等 | 23 | |
| 不動産 | 13 | |
| 出資金 | 11 | |
| 家賃等 | 3 | 
